SPECTROMÈTRES
 2008   2009   2010   2011   2012  2013  2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024 
Décembre/December
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Novembre/November
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octobre/October
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juillet/July
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Juin/June
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mai/May
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Avril/April
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mars/March
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Février/February
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Janvier/January
D/S L/M M/T M/W J/T V/F S
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31